Stroomprijs vandaag
Op 11 september 2026 is de gemiddelde all-in stroomprijs € 0,283 per kWh en de gasprijs € 1,58 per m³. Dat is de mediaan over 34 contracten in ons overzicht, inclusief energiebelasting en btw. Het goedkoopste jaarcontract is nu van Powerpeers voor €2.205 per jaar.
De stroomprijs van de afgelopen dagen
De all-in stroomprijs per kWh, elke nacht opnieuw gemeten sinds 17 juli 2026. Sinds gisteren is de prijs gelijk gebleven.
| Datum | Stroom per kWh | Gas per m³ | Goedkoopste per jaar |
|---|---|---|---|
| 11 september 2026 | € 0,283 | € 1,58 | €2.205 · Powerpeers |
| 10 september 2026 | € 0,283 | € 1,58 | €2.205 · Powerpeers |
| 9 september 2026 | € 0,283 | € 1,57 | €2.205 · Powerpeers |
| 8 september 2026 | € 0,283 | € 1,57 | €2.205 · Powerpeers |
| 7 september 2026 | € 0,283 | € 1,57 | €2.205 · Powerpeers |
| 6 september 2026 | € 0,283 | € 1,57 | €2.205 · Powerpeers |
| 5 september 2026 | € 0,283 | € 1,57 | €2.205 · Powerpeers |
| 4 september 2026 | € 0,272 | € 1,56 | €2.205 · Powerpeers |
| 3 september 2026 | € 0,273 | € 1,56 | €2.336 · Engie |
| 2 september 2026 | € 0,269 | € 1,56 | €2.205 · Powerpeers |
| 1 september 2026 | € 0,268 | € 1,52 | €2.205 · Powerpeers |
| 31 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,51 | €2.205 · Powerpeers |
| 30 augustus 2026 | € 0,266 | € 1,52 | €2.205 · Powerpeers |
| 29 augustus 2026 | € 0,266 | € 1,52 | €2.205 · Powerpeers |
| 28 augustus 2026 | € 0,266 | € 1,52 | €2.205 · Powerpeers |
| 27 augustus 2026 | € 0,269 | € 1,54 | €2.336 · Engie |
| 26 augustus 2026 | € 0,266 | € 1,50 | €2.205 · Powerpeers |
| 25 augustus 2026 | € 0,265 | € 1,50 | €2.205 · Powerpeers |
| 24 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,50 | €2.205 · Powerpeers |
| 23 augustus 2026 | € 0,262 | € 1,51 | €2.205 · Powerpeers |
| 22 augustus 2026 | € 0,262 | € 1,51 | €2.205 · Powerpeers |
| 21 augustus 2026 | € 0,262 | € 1,51 | €2.205 · Powerpeers |
| 20 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,50 | €2.205 · Powerpeers |
| 19 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €2.205 · Powerpeers |
| 18 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €2.205 · Powerpeers |
| 17 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €2.205 · Powerpeers |
| 16 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €2.205 · Powerpeers |
| 15 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €2.205 · Powerpeers |
| 14 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €2.205 · Powerpeers |
| 13 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €2.205 · Powerpeers |
| 12 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,46 | €1.681 · Innova Energie |
| 11 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,46 | €1.638 · Innova Energie |
| 10 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €1.638 · Innova Energie |
| 9 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €1.638 · Innova Energie |
| 8 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €1.638 · Innova Energie |
| 7 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €1.638 · Innova Energie |
| 6 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €1.638 · Innova Energie |
| 5 augustus 2026 | € 0,260 | € 1,47 | €1.638 · Innova Energie |
| 4 augustus 2026 | € 0,267 | € 1,49 | €1.701 · Innova Energie |
| 3 augustus 2026 | € 0,261 | € 1,50 | €2.205 · Powerpeers |
| 2 augustus 2026 | € 0,261 | € 1,50 | €2.205 · Powerpeers |
| 1 augustus 2026 | € 0,261 | € 1,50 | €2.205 · Powerpeers |
| 31 juli 2026 | € 0,261 | € 1,50 | €2.278 · Powerpeers |
| 30 juli 2026 | € 0,261 | € 1,50 | €2.278 · Powerpeers |
| 29 juli 2026 | € 0,261 | € 1,50 | €2.278 · Powerpeers |
| 28 juli 2026 | € 0,261 | € 1,50 | €2.278 · Powerpeers |
| 27 juli 2026 | € 0,260 | € 1,48 | €2.278 · Powerpeers |
| 26 juli 2026 | € 0,260 | € 1,48 | €2.278 · Powerpeers |
| 25 juli 2026 | € 0,260 | € 1,48 | €2.278 · Powerpeers |
| 24 juli 2026 | € 0,257 | € 1,45 | €2.278 · Powerpeers |
| 23 juli 2026 | € 0,257 | € 1,45 | €2.278 · Powerpeers |
| 22 juli 2026 | € 0,255 | € 1,45 | €2.239 · Eneco |
| 21 juli 2026 | € 0,255 | € 1,43 | €2.239 · Eneco |
| 20 juli 2026 | € 0,255 | € 1,42 | €2.226 · Delta |
| 19 juli 2026 | € 0,254 | € 1,42 | €2.226 · Delta |
| 18 juli 2026 | € 0,254 | € 1,42 | €2.226 · Delta |
| 17 juli 2026 | € 0,254 | € 1,43 | €2.202 · Eneco |
Mediaan over de contracten in ons overzicht, dat is een selectie van de markt, niet alle Nederlandse leveranciers. All-in is inclusief energiebelasting en btw.
Kale prijs of all-in: wat betaal je echt?
Leveranciers adverteren vaak met de kale stroomprijs, alleen hun leveringstarief, ongeveer 0,10 tot 0,15 per kWh. Dat is niet wat je betaalt. Er komt energiebelasting en btw bovenop, en dan zit je op de all-in prijs van rond de € 0,283 per kWh. Wij tonen overal de all-in prijs, want dat is het bedrag dat op je rekening verschijnt.
Wil je niet het marktgemiddelde maar het tarief van een specifieke leverancier, kijk dan bij de stroomprijs per leverancier. Deze pagina gaat over de markt als geheel, die pagina over de losse aanbieders. Wil je de trend van zowel stroom als gas over de afgelopen weken zien, bekijk dan de Energieprijs-index.
Let ook op de salderingsregeling die op 1 januari 2027 stopt: heb je zonnepanelen, dan verandert dat je rekensom, en dan is de goedkoopste van vandaag niet automatisch de goedkoopste van straks.
Bronnen
- Rijksoverheid, Energie thuis, belastingen en tarieven
- ACM, Toezicht op de energiemarkt
- CBS, Cijfers over energieprijzen
- Rijksoverheid, Salderingsregeling stopt in 2027
Cijfers over tarieven komen uit onze eigen dagelijkse meting van de vergelijkingsfeed. Wat de overheid, de ACM of een netbeheerder vaststelt, staat hierboven met een link erbij, zodat je het zelf kunt nalezen.
Veelgestelde vragen
Wat is de stroomprijs vandaag?
Op 11 september 2026 is de gemiddelde all-in stroomprijs € 0,283 per kWh en de gasprijs € 1,58 per m³, gemeten over 34 energiecontracten in ons overzicht. All-in betekent inclusief energiebelasting en btw, dus wat je echt per kWh betaalt.
Wat is het verschil tussen de kale en de all-in stroomprijs?
De kale prijs is alleen het leveringstarief van de leverancier, ongeveer 0,10 tot 0,15 per kWh. De all-in prijs telt daar de energiebelasting en de btw bij op, en dat is het bedrag dat op je rekening staat: rond de 0,25 per kWh. Wij tonen de all-in prijs, want dat is wat je betaalt.
Waarom verschilt jullie stroomprijs van andere sites?
Wij tonen de mediaan over de contracten in ons overzicht op de dag zelf, niet een landelijk jaargemiddelde of een tarief van één leverancier. Daardoor beweegt onze prijs mee met de markt, en je ziet bij elke meting de datum staan zodat je weet hoe vers hij is.
Betekent een lage stroomprijs vandaag dat ik moet overstappen?
Niet per se. De prijs van vandaag zegt iets over de markt, maar wat jij bespaart hangt af van je eigen verbruik, je contract en de eenmalige korting. Vul je postcode en verbruik in bij de vergelijker, dan zie je wat het voor jou concreet oplevert.